<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Grand Studio</title>
	<atom:link href="http://www.legrandstudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legrandstudio.com</link>
	<description>Votre partenaire Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook lance la vérification des comptes de personnalités</title>
		<link>http://www.legrandstudio.com/2012/02/facebook-lance-la-verification-des-comptes-de-personnalites/</link>
		<comments>http://www.legrandstudio.com/2012/02/facebook-lance-la-verification-des-comptes-de-personnalites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sans Catégorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legrandstudio.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Facebook se décide enfin à suivre Twitter en lançant la vérification des comptes de personnalités qui éviteront ainsi de voir apparaître de faux comptes à leurs noms. Les comptes vérifiés seront proposés de manière privilégiée aux abonnés. Mais selon TechCrunch, contrairement à Twitter, il semble qu’aucun signe ne permettra pas aux visiteurs de savoir qu’ils ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook se décide enfin à suivre Twitter en lançant la vérification des comptes de personnalités qui éviteront ainsi de voir apparaître de faux comptes à leurs noms. Les comptes vérifiés seront proposés de manière privilégiée aux abonnés. Mais selon <a href="http://techcrunch.com/2012/02/15/facebook-verified-accounts-alternate-names/">TechCrunch</a>, contrairement à Twitter, il semble qu’aucun signe ne permettra pas aux visiteurs de savoir qu’ils sont sur un compte vérifié.</p>
<p><a href="http://www.legrandstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-compte.png"><img src="http://www.legrandstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-compte-250x82.png" alt="" title="facebook-compte" width="250" height="82" class="aligncenter size-medium wp-image-1543" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legrandstudio.com/2012/02/facebook-lance-la-verification-des-comptes-de-personnalites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook profite de l&#8217;Open Graph pour lancer un nouveau format publicitaire</title>
		<link>http://www.legrandstudio.com/2012/02/facebook-profite-de-lopen-graph-pour-lancer-un-nouveau-format-publicitaire/</link>
		<comments>http://www.legrandstudio.com/2012/02/facebook-profite-de-lopen-graph-pour-lancer-un-nouveau-format-publicitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legrandstudio.com/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;annonce de son entrée en bourse, Facebook accélère sa stratégie de monétisation et lance cette fois un nouveau format publicitaire permettant aux annonceurs de profiter des fonctionnalités apportées par l&#8217;Open Graph. Concrètement, les annonceurs vont pouvoir payer pour mettre en avant des posts impliquant des actions comme «j&#8217;écoute», «je lis» ou «je regarde» réalisées ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis l&#8217;annonce de son entrée en bourse, Facebook accélère sa stratégie de monétisation et lance cette fois un nouveau format publicitaire permettant aux annonceurs de profiter des fonctionnalités apportées par l&#8217;Open Graph. Concrètement, les annonceurs vont pouvoir payer pour mettre en avant des posts impliquant des actions comme «j&#8217;écoute», «je lis» ou «je regarde» réalisées au sein des applications.<br />
Selon TechCrunch, la promotion de ces posts sera affichée soit dans le ticker, soit sur la page d&#8217;accueil du réseau social. Il sera ainsi possible, par exemple, pour une major de demander à Spotify de booster l&#8217;écoute de tel ou tel titre.<br />
(<a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/open-graph/">lire l&#8217;article du Journal du Net «Tout savoir sur l&#8217;Open Graph», du 26/10/2011</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legrandstudio.com/2012/02/facebook-profite-de-lopen-graph-pour-lancer-un-nouveau-format-publicitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+, le trafic augmente</title>
		<link>http://www.legrandstudio.com/2012/02/google-le-trafic-augmente/</link>
		<comments>http://www.legrandstudio.com/2012/02/google-le-trafic-augmente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legrandstudio.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau social de Google voit, si l’on en croit les statistiques de trafic, sa fréquentation augmenter de façon importante et, en nombre de visiteurs, il recueillerait la moitié de ce que fait Twitter. Ils auraient été 40 millions à se connecter sur le site de micro blogging en décembre et 20 millions sur G+. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le réseau social de Google voit, si l’on en croit les statistiques de trafic, sa fréquentation augmenter de façon importante et, en nombre de visiteurs, il recueillerait la moitié de ce que fait Twitter. Ils auraient été 40 millions à se connecter sur le site de micro blogging en décembre et 20 millions sur G+.<br />
Plus d&#8217;information dans l&#8217;article de <a href="http://thenextweb.com/google/2012/02/08/google-saw-nearly-half-as-many-unique-visitors-as-twitter-at-the-end-of-2011/">TNW (8 février 2012) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legrandstudio.com/2012/02/google-le-trafic-augmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire de Google de 1995 à 2011</title>
		<link>http://www.legrandstudio.com/2012/02/lhistoire-de-google-de-1995-a-2011/</link>
		<comments>http://www.legrandstudio.com/2012/02/lhistoire-de-google-de-1995-a-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legrandstudio.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Infographie animée mettant en avant les principaux événements qui ont marqué la vie de Google Created By Online PhD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infographie animée mettant en avant les principaux événements qui ont marqué la vie de Google</p>
<p><iframe src="http://onlinephd.org/evolution-of-google-embed" style="border: none; height: 590px; width:700px ;"></iframe><br />Created By <a href="http://onlinephd.org/">Online PhD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legrandstudio.com/2012/02/lhistoire-de-google-de-1995-a-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>focus sur les marques françaises les plus présentes sur Facebook</title>
		<link>http://www.legrandstudio.com/2012/01/focus-sur-les-marques-francaises-les-plus-presentes-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.legrandstudio.com/2012/01/focus-sur-les-marques-francaises-les-plus-presentes-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legrandstudio.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Infographie réalisée par l’équipe de Socialnumbers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infographie réalisée par l’équipe de <a href="http://socialnumbers.com/" target="_blank">Socialnumbers</a></p>
<p><a href="http://www.legrandstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/La-France-sur-Facebook-en-2011-Socialnumbers1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-690" title="La-France-sur-Facebook-en-2011-Socialnumbers1" src="http://www.legrandstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/La-France-sur-Facebook-en-2011-Socialnumbers1.jpg" alt="" width="550" height="1470" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legrandstudio.com/2012/01/focus-sur-les-marques-francaises-les-plus-presentes-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook va imposer la publicité</title>
		<link>http://www.legrandstudio.com/2012/01/facebook-va-imposer-la-publicite/</link>
		<comments>http://www.legrandstudio.com/2012/01/facebook-va-imposer-la-publicite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legrandstudio.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Constatant que les Amis vont finalement assez peu vers les marques, le réseau social a décidé que ce seraient les marques qui seraient présentes sur les pages des membres. Sans possibilité de non-affichage. Bien sûr, Facebook promet que les pubs seront ciblées et en accord avec les intérêts des Amis… Facebook serait aussi en train ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Constatant que les Amis vont finalement assez peu vers les marques, le réseau social a décidé que ce seraient les marques qui seraient présentes sur les pages des membres. Sans possibilité de non-affichage. Bien sûr, Facebook promet que les pubs seront ciblées et en accord avec les intérêts des Amis… Facebook serait aussi en train de monter une régie pour les mobiles et tablettes.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, je vous invite à lire l&#8217;<a href="http://www.itespresso.fr/facebook-fait-de-la-publicite-ciblee-son-fer-de-lance-pour-2012-49735.html" target="_blank">article</a> d&#8217;Itespresso.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legrandstudio.com/2012/01/facebook-va-imposer-la-publicite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialogue privé entre marques et consommateurs</title>
		<link>http://www.legrandstudio.com/2012/01/dialogue-prive-entre-marques-et-consommateurs/</link>
		<comments>http://www.legrandstudio.com/2012/01/dialogue-prive-entre-marques-et-consommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legrandstudio.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Le roi des réseaux sociaux vient d’activer en Asie un système de messagerie privée qui permet aux entreprises et aux clients de s’échanger des messages qui n’apparaissent pas de façon publique. Un dispositif qui ouvre la voie à de nombreuses opportunités et qui ne peut être initié que par le membre. Explications et copies d’écrans ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le roi des réseaux sociaux vient d’activer en Asie un système de messagerie privée qui permet aux entreprises et aux clients de s’échanger des messages qui n’apparaissent pas de façon publique. Un dispositif qui ouvre la voie à de nombreuses opportunités et qui ne peut être initié que par le membre. Explications et copies d’écrans dans l’<a href="http://thenextweb.com/facebook/2011/12/19/facebook-introduces-private-messages-between-business-pages-and-fans/" target="_blank">article</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legrandstudio.com/2012/01/dialogue-prive-entre-marques-et-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan Facebook 2011</title>
		<link>http://www.legrandstudio.com/2012/01/bilan-facebook-2011/</link>
		<comments>http://www.legrandstudio.com/2012/01/bilan-facebook-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legrandstudio.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Merci à l&#8217;équipe de ToutFacebook.fr pour avoir réalisé cette vidéo retraçant les grands moments de Facebook en 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à l&#8217;équipe de <a href="http://www.toutfacebook.fr/" target="_blank">ToutFacebook.fr </a>pour avoir réalisé cette vidéo retraçant les grands moments de Facebook en 2011.</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/H_cQto8DT2c?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legrandstudio.com/2012/01/bilan-facebook-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernier état des lieux des médias sociaux en 2011</title>
		<link>http://www.legrandstudio.com/2012/01/dernier-etat-des-lieux-des-medias-sociaux-en-2011/</link>
		<comments>http://www.legrandstudio.com/2012/01/dernier-etat-des-lieux-des-medias-sociaux-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legrandstudio.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Infographie réalisée par l’équipe du blog Dream Systems Media]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infographie  réalisée par l’équipe du blog Dream Systems Media</p>
<p><a href="http://www.legrandstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/etat-des-lieux-des-reseaux-sociaux-2011.png"><img class="alignnone size-full wp-image-690" title="etat des lieux des reseaux sociaux 2011" src="http://www.legrandstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/etat-des-lieux-des-reseaux-sociaux-2011.png" alt="" width="550" height="5026" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legrandstudio.com/2012/01/dernier-etat-des-lieux-des-medias-sociaux-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community Manager en 2012 : quelle évolution ?</title>
		<link>http://www.legrandstudio.com/2011/12/community-manager-en-2012-evolution-dun-metier/</link>
		<comments>http://www.legrandstudio.com/2011/12/community-manager-en-2012-evolution-dun-metier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legrandstudio.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Article très intéressant proposé par Mashable France, que je vous invite à lire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.mashable.com/2011/12/07/comment-evoluera-le-metier-de-community-manager-en-2012/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=email&#038;utm_campaign=Feed%3A+Mashablefrance+%28Mashable%21+Francais%29 " target="_blank">Article</a> très intéressant proposé par Mashable France, que je vous invite à lire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legrandstudio.com/2011/12/community-manager-en-2012-evolution-dun-metier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

